Відокремлений підрозділ УФА в Харківській області.
UAF Armwrestling Season 2020
| Rank | Stage | Очки | Коефіціент | Очки за місце | Місце |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Kharkiv Industrial district 2020 (SMR78) | 8 | 1 | 8 | 2 |
| 8 | Snake Cup 2020 (SMR70) | 1 | 1 | 1 | 8 |
| 5 | Iron Man 2020 (SML70) | 45 | 9 | 5 | 5 |
| 4 | Iron Man 2020 (SMR70) | 54 | 9 | 6 | 4 |
UAF Armwrestling Season 2019
| Rank | Stage | Очки | Коефіціент | Очки за місце | Місце |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Arm Strong 2019 (SML78) | 12 | 4 | 3 | 7 |
| 6 | Arm Strong 2019 (SMR78) | 16 | 4 | 4 | 6 |
| 7 | Snake Cup 2019 (SML78) | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 5 | Snake Cup 2019 (SMR78) | 5 | 1 | 5 | 5 |
| 4 | Dergachi region 2019 (SMR70) | 6 | 1 | 6 | 4 |
Прохоров Антон, 00015

