Date:
14-10-2020
Rank | Participant | Коефіціент | Очки за місце | Місце | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Більдій Дмитро | 1 | 10 | 1 | 10 |
2 | Прохоров Антон, 00015 | 1 | 8 | 2 | 8 |
3 | Босенко Артем | 1 | 7 | 3 | 7 |
4 | Шевченко Максим | 1 | 6 | 4 | 6 |
5 | Дзех Владислав | 1 | 5 | 5 | 5 |
6 | Кахнич Мар’ян | 1 | 4 | 6 | 4 |
7 | Сівуха Ростислав | 1 | 3 | 7 | 3 |
8 | Твердохлєбов Євген | 1 | 1 | 8 | 1 |
9 | Алхінді Халіль | 1 | 1 | 9 | 1 |
10 | Погоріляк Артур | 1 | 1 | 10 | 1 |
11 | Чукарин Дмитро | 1 | 0 | 11 | 0 |
Kharkiv Industrial district 2020 (SMR78)