Date:
01-06-2019
Rank | Participant | Коефіціент | Очки за місце | Місце | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Рилін Юрій | 4 | 10 | 1 | 40 |
2 | Телятник Олександр, 00029 | 4 | 8 | 2 | 32 |
3 | Смірнов Олексій, 00016 | 4 | 7 | 3 | 28 |
4 | Макаров Юрій | 4 | 6 | 4 | 24 |
5 | Алієв Рустам | 4 | 5 | 5 | 20 |
6 | Прохоров Антон, 00015 | 4 | 4 | 6 | 16 |
7 | Лазарєв Олександр, 00041 | 4 | 3 | 7 | 12 |
8 | Рижов Родіон | 4 | 2 | 8 | 8 |
9 | Оленченко В’ячеслав | 4 | 1 | 9 | 4 |
10 | Томашук Антон | 4 | 1 | 10 | 4 |
11 | Турченік Віталій | 4 | 0 | 11 | 0 |
12 | Хасая Вахтанг, 00033 | 4 | 0 | 12 | 0 |
Arm Strong 2019 (SMR78)