Date:
22-08-2020
| Rank | Participant | Коефіціент | Очки за місце | Місце | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кадура Михайло | 1 | 10 | 1 | 10 |
| 2 | Смірнов Олексій, 00016 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| 3 | Рак Євген, 00039 | 1 | 7 | 3 | 7 |
| 4 | Кравцов Микола, 00028 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| 5 | Замахаєв Олександр | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Чорнобублик Олександр | 1 | 4 | 6 | 4 |
| 7 | Гавриленко Владислав | 1 | 3 | 7 | 3 |
| 8 | Прохоров Антон, 00015 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 9 | Зуяков Андрій | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 10 | Волощук Віктор | 1 | 1 | 10 | 1 |
| 11 | Сікетін Роман | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 12 | Нестеренко Сергій | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 13 | Матеяш Павло | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 14 | Лазарєв Олександр, 00041 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| 15 | Лозенко Олег | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 16 | Вакула Олег | 1 | 0 | 16 | 0 |
| 17 | Котелевець Сергій | 1 | 0 | 17 | 0 |
| 18 | Носков Олег | 1 | 0 | 18 | 0 |
Snake Cup 2020 (SMR70)
