UAF Armwrestling Season 2020
| Rank | Stage | Очки | Коефіціент | Очки за місце | Місце |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kharkiv regional 2020 (SML+105) | 20 | 2 | 10 | 1 |
| 1 | Kharkiv regional 2020 (SMR+105) | 20 | 2 | 10 | 1 |
| 16 | Snake Cup 2020 (SML+105) | 0 | 1 | 0 | 16 |
| 11 | Snake Cup 2020 (SMR+105) | 0 | 1 | 0 | 11 |
| 4 | Iron Man 2020 (SML+105) | 54 | 9 | 6 | 4 |
| 5 | Iron Man 2020 (SMR+105) | 45 | 9 | 5 | 5 |
UAF Armwrestling Season 2019
Брєхов Костянтин, 00022

