Date:
22-08-2020
Rank | Participant | Коефіціент | Очки за місце | Місце | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Кичук Петро | 1 | 10 | 1 | 10 |
2 | Зуяков Богдан | 1 | 8 | 2 | 8 |
3 | Щудро Роман | 1 | 7 | 3 | 7 |
4 | Коваль Віталій | 1 | 6 | 4 | 6 |
5 | Єрохін Дмитро, 00020 | 1 | 5 | 5 | 5 |
6 | Власов Дмитро, 00021 | 1 | 4 | 6 | 4 |
7 | Моісеєв Юрій | 1 | 3 | 7 | 3 |
8 | Гайдоба Вадим | 1 | 2 | 8 | 2 |
9 | Толбатов Андрій | 1 | 1 | 9 | 1 |
10 | Погорілий Сергій | 1 | 1 | 10 | 1 |
11 | Брєхов Костянтин, 00022 | 1 | 0 | 11 | 0 |
12 | Яковлев Дмитро | 1 | 0 | 12 | 0 |
Snake Cup 2020 (SMR+105)