Date:
03-03-2019
| Rank | Participant | Коефіціент | Очки за місце | Місце | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Єрохін Дмитро, 00020 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| 2 | Рябоконь Сергій | 1 | 8 | 2 | 8 |
| 3 | Власов Дмитро, 00021 | 1 | 7 | 3 | 7 |
| 4 | Данилюк Віктор | 1 | 6 | 4 | 6 |
| 5 | Вакуленко Дмитро | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Брєхов Костянтин, 00022 | 1 | 4 | 6 | 4 |
| 7 | Міхалко Ігор | 1 | 3 | 7 | 3 |
| 8 | Бацуренко Михайло | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 9 | Чигрин Іван | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 10 | Анненков Артем, 00036 | 1 | 1 | 10 | 1 |
| 11 | Паску Петро | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 12 | Ляшенко Володимир | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 13 | Шишко Руслан | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 14 | Ткачук Олександр | 1 | 0 | 14 | 0 |
| 15 | Аргунов Сергій | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 16 | Онищенко Олексій | 1 | 0 | 16 | 0 |
| 17 | Марченко Роман | 1 | 0 | 17 | 0 |
Snake Cup 2019 (SML+105)
