Date:
03-03-2019
| Rank | Participant | Коефіціент | Очки за місце | Місце | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Биков Валентин, 00027 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| 2 | Аленічев Артем | 1 | 8 | 2 | 8 |
| 3 | Рижов Родіон | 1 | 7 | 3 | 7 |
| 4 | Кіріченко Олександр | 1 | 6 | 4 | 6 |
| 5 | Кульженко Андрій | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Мокрій Віталій | 1 | 4 | 6 | 4 |
| 7 | Дащенко Костянтин, 00018 | 1 | 3 | 7 | 3 |
| 8 | Худік Сергій, 00024 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 9 | Романенко Євген | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 10 | Коваленко Владислав, 00025 | 1 | 1 | 10 | 1 |
| 11 | Босенко Андрій | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 12 | Маковецький Євген | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 13 | Вакуленко Сергій | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 14 | Грішин Олександр | 1 | 0 | 14 | 0 |
| 15 | Дмитрюк Андрій | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 16 | Пащенюк Роман | 1 | 0 | 16 | 0 |
| 17 | Дзюбук Сергій | 1 | 0 | 17 | 0 |
Snake Cup 2019 (SMR86)
