Date:
22-08-2020
| Rank | Participant | Коефіціент | Очки за місце | Місце | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кушнір Роман | 1 | 10 | 1 | 10 |
| 2 | Зуй Максим, 00017 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| 3 | Дердель Олександр | 1 | 7 | 3 | 7 |
| 4 | Любімов Андрій | 1 | 6 | 4 | 6 |
| 5 | Мельник Сергій | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Худяков Владислав | 1 | 4 | 6 | 4 |
| 7 | Телятник Олександр, 00029 | 1 | 3 | 7 | 3 |
| 8 | Міщенко Олександр, 00047 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 9 | Кошик Андрій | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 10 | Макаров Юрій | 1 | 1 | 10 | 1 |
| 11 | Прядко Антон | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 12 | Барановський Владислав | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 13 | Гречина Євген | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 14 | Зайцев Олександр | 1 | 0 | 14 | 0 |
| 15 | Шароваров Олексій | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 16 | Слюнін Денис | 1 | 0 | 16 | 0 |
Snake Cup 2020 (SMR78)
