Date:
22-08-2020
| Rank | Participant | Коефіціент | Очки за місце | Місце | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кичук Петро | 1 | 10 | 1 | 10 |
| 2 | Єрохін Дмитро, 00020 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| 3 | Зуяков Богдан | 1 | 7 | 3 | 7 |
| 4 | Чалюк Дмитро | 1 | 6 | 4 | 6 |
| 5 | Рябцев Роман, 00012 | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Дердель Олександр | 1 | 4 | 6 | 4 |
| 7 | Щудро Роман | 1 | 3 | 7 | 3 |
| 8 | Міщенко Олександр, 00047 | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 9 | Гайдоба Вадим | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 10 | Коваль Віталій | 1 | 1 | 10 | 1 |
| 11 | Толбатов Андрій | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 12 | Рак Євген, 00039 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 13 | Рижов Родіон | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 14 | Макаров Юрій | 1 | 0 | 14 | 0 |
| 15 | Барановський Владислав | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 16 | Брєхов Костянтин, 00022 | 1 | 0 | 16 | 0 |
| 17 | Мірошніченко Олександр | 1 | 0 | 17 | 0 |
| 18 | Носков Олег | 1 | 0 | 18 | 0 |
| 19 | Романенко Євген | 1 | 0 | 19 | 0 |
| 20 | Телятник Олександр, 00029 | 1 | 0 | 20 | 0 |
| 21 | Власов Дмитро, 00021 | 1 | 0 | 21 | 0 |
| 22 | Худяков Владислав | 1 | 0 | 22 | 0 |
| 23 | Слюнін Денис | 1 | 0 | 23 | 0 |
| 24 | Скідан Вадим | 1 | 0 | 24 | 0 |
| 25 | Любімов Андрій | 1 | 0 | 25 | 0 |
| 26 | Погорілий Сергій | 1 | 0 | 26 | 0 |
| 27 | Котелевець Сергій | 1 | 0 | 27 | 0 |
| 28 | Гречина Євген | 1 | 0 | 28 | 0 |
| 29 | Прядко Антон | 1 | 0 | 29 | 0 |
| 30 | Моісеєв Юрій | 1 | 0 | 30 | 0 |
| 31 | Шароваров Олексій | 1 | 0 | 31 | 0 |
| 32 | Кушнір Роман | 1 | 0 | 32 | 0 |
| 33 | Більдій Дмитро | 1 | 0 | 33 | 0 |
Snake Cup 2020 (SML+105)
