Date:
15-03-2020
| Rank | Participant | Коефіціент | Очки за місце | Місце | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Міщенко Олександр, 00047 | 2 | 10 | 1 | 20 |
| 2 | Ерек Еркен Дженк | 2 | 8 | 2 | 16 |
| 3 | Волощук Віктор | 2 | 7 | 3 | 14 |
| 4 | Рак Євген, 00039 | 2 | 6 | 4 | 12 |
| 5 | Кахнич Мар’ян | 2 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | Кравцов Павло | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 7 | Руденко Богдан | 2 | 3 | 7 | 6 |
| 8 | Шевцов Анатолій | 2 | 1 | 8 | 2 |
| 9 | Худяков Владислав | 2 | 1 | 9 | 2 |
| 10 | Халатян Олександр, 00038 | 2 | 1 | 10 | 2 |
| 11 | Добаєв Максим | 2 | 0 | 11 | 0 |
Kharkiv regional 2020 (SML78)
