Date:
15-03-2020
Rank | Participant | Коефіціент | Очки за місце | Місце | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Міщенко Олександр, 00047 | 2 | 10 | 1 | 20 |
2 | Волощук Віктор | 2 | 8 | 2 | 16 |
3 | Рак Євген, 00039 | 2 | 7 | 3 | 14 |
4 | Халатян Олександр, 00038 | 2 | 6 | 4 | 12 |
5 | Добаєв Максим | 2 | 5 | 5 | 10 |
6 | Шевцов Анатолій | 2 | 4 | 6 | 8 |
7 | Кравцов Павло | 2 | 3 | 7 | 6 |
8 | Кахнич Мар’ян | 2 | 1 | 8 | 2 |
9 | Руденко Богдан | 2 | 1 | 9 | 2 |
10 | Ерек Еркен Дженк | 2 | 1 | 10 | 2 |
Kharkiv regional 2020 (SMR78)