Date:
2019-02-10
| Rank | Participant | Коефіціент | Очки за місце | Місце | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Єрохін Дмитро, 00020 | 4 | 10 | 1 | 40 |
| 2 | Слободян Владислав, 00019 | 4 | 8 | 2 | 32 |
| 3 | Вакуленко Дмитро | 4 | 7 | 3 | 28 |
| 4 | Власов Дмитро, 00021 | 4 | 6 | 4 | 24 |
| 5 | Толстий Павло | 4 | 5 | 5 | 20 |
| 6 | Картишкін Олександр | 4 | 4 | 6 | 16 |
| 7 | Бацуренко Михайло | 4 | 3 | 7 | 12 |
| 8 | Вальчук Олександр, 00035 | 4 | 1 | 8 | 4 |
| 9 | Плішивий Олександр | 4 | 1 | 9 | 4 |
| 10 | Погорілий Микола | 4 | 1 | 10 | 4 |
| 11 | Брєхов Костянтин, 00022 | 4 | 0 | 11 | 0 |
| 12 | Варламов Владислав | 4 | 0 | 12 | 0 |
| 13 | Пелепейченко Богдан | 4 | 0 | 13 | 0 |
Heisenberg Pub Armwrestling Challenge 2019 (SML+105)
