Date:
2019-02-10
Rank | Participant | Коефіціент | Очки за місце | Місце | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Дердель Олександр | 4 | 10 | 1 | 40 |
2 | Кушнір Роман | 4 | 8 | 2 | 32 |
3 | Шевяков Дмитро | 4 | 7 | 3 | 28 |
4 | Вдовін Роман | 4 | 6 | 4 | 24 |
5 | Комарь Іван | 4 | 5 | 5 | 20 |
6 | Дащенко Костянтин, 00018 | 4 | 4 | 6 | 16 |
7 | Кульженко Андрій | 4 | 3 | 7 | 12 |
8 | Романенко Євген | 4 | 1 | 8 | 4 |
9 | Барановський Владислав | 4 | 1 | 9 | 4 |
Heisenberg Pub Armwrestling Challenge 2019 (SMR86)