Date:
15-03-2020
Rank | Participant | Коефіціент | Очки за місце | Місце | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Бородєй Назар | 2 | 10 | 1 | 20 |
2 | Безкоровайний Антон | 2 | 8 | 2 | 16 |
3 | Руденко Богдан (ХНУМГ) | 2 | 7 | 3 | 14 |
4 | Олімов Міржалол | 2 | 6 | 4 | 12 |
5 | Корсунов Вадим | 2 | 5 | 5 | 10 |
6 | Ахмаджанов Муродулло | 2 | 4 | 6 | 8 |
Kharkiv regional 2020 (JML21 63)