Date:
21-04-2019
Rank | Participant | Коефіціент | Очки за місце | Місце | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Глазов Максим | 1 | 10 | 1 | 10 |
2 | Свистула Борис | 1 | 8 | 2 | 8 |
3 | Ніколаян Тигран | 1 | 7 | 3 | 7 |
4 | Більдій Дмитро | 1 | 6 | 4 | 6 |
5 | Чукарин Дмитро | 1 | 5 | 5 | 5 |
6 | Оразакаєв Алан, 00023 | 1 | 4 | 6 | 4 |
KAO J 2019 (JMR21 70)