Date:
22-09-2019
Rank | Participant | Коефіціент | Очки за місце | Місце | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Шаповалов Олександр | 9 | 10 | 1 | 90 |
2 | Любімов Андрій | 9 | 8 | 2 | 72 |
3 | Рилін Юрій | 9 | 7 | 3 | 63 |
4 | Зуй Максим, 00017 | 9 | 6 | 4 | 54 |
5 | Дердель Олександр | 9 | 5 | 5 | 45 |
6 | Міщенко Олександр, 00047 | 9 | 4 | 6 | 36 |
7 | Макаров Юрій | 9 | 3 | 7 | 27 |
8 | Худяков Владислав | 9 | 1 | 8 | 9 |
9 | Москалюк Олександр | 9 | 1 | 9 | 9 |
10 | Смірнов Олексій, 00016 | 9 | 1 | 10 | 9 |
11 | Синельников Богдан | 9 | 0 | 11 | 0 |
12 | Фарманян Євген, 00026 | 9 | 0 | 12 | 0 |
Iron Man 2019 (SML78)