Date:
03-12-2019
| Rank | Participant | Коефіціент | Очки за місце | Місце | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кравченко Антон, 00005 | 20 | 6 | 4 | 120 |
| 2 | Мутелиця Адріан | 20 | 3 | 7 | 60 |
| 3 | Плішивий Олександр | 20 | 1 | 9 | 20 |
| 4 | Байка Маріус, 00013 | 20 | 0 | 11 | 0 |
| 5 | Шепелюк Антон, 00045 | 20 | 0 | 12 | 0 |
IFA World 2019 (SML86)
