Date:
2019-02-10
Rank | Participant | Коефіціент | Очки за місце | Місце | Очки |
---|---|---|---|---|---|
1 | Галашко Владислав | 4 | 10 | 1 | 40 |
2 | Луцков Владислав | 4 | 8 | 2 | 32 |
3 | Самарський Андрій | 4 | 7 | 3 | 28 |
4 | Зуй Максим, 00017 | 4 | 6 | 4 | 24 |
5 | Цюпка Олег | 4 | 5 | 5 | 20 |
6 | Макаров Юрій | 4 | 4 | 6 | 16 |
7 | Стахнів Едуард | 4 | 3 | 7 | 12 |
8 | Гамаза Олексій | 4 | 1 | 8 | 4 |
9 | Волощук Віктор | 4 | 1 | 9 | 4 |
10 | Кузнецов Олександр | 4 | 1 | 10 | 4 |
11 | Вальчук Сергій | 4 | 0 | 11 | 0 |
12 | Абрамов Дмитро | 4 | 0 | 12 | 0 |
13 | Смірнов Олексій, 00016 | 4 | 0 | 13 | 0 |
14 | Юрченко Владислав | 4 | 0 | 14 | 0 |
15 | Кукленко Олександр | 4 | 0 | 15 | 0 |
16 | Матеяш Павло | 4 | 0 | 16 | 0 |
17 | Кошик Андрій | 4 | 0 | 17 | 0 |
18 | Нестеренко Сергій | 4 | 0 | 18 | 0 |
19 | Дабіжа Богдан | 4 | 0 | 19 | 0 |
Heisenberg Pub Armwrestling Challenge 2019 (SMR78)