Date:
06-12-2020
| Rank | Participant | Коефіціент | Очки за місце | Місце | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Босенко Артем | 3 | 10 | 1 | 30 |
| 2 | Хасая Вахтанг, 00033 | 3 | 8 | 2 | 24 |
| 3 | Мінаков Гліб | 3 | 7 | 3 | 21 |
| 4 | Корсунов Вадим | 3 | 6 | 4 | 18 |
| 5 | Дзех Владислав | 3 | 5 | 5 | 15 |
| 6 | Лукашов Руслан | 3 | 4 | 6 | 12 |
Rookie Armwrestling League 2020 (SMR70)
