Date:
14-10-2020
| Rank | Participant | Коефіціент | Очки за місце | Місце | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жариков Вадим | 1 | 8 | 2 | 8 |
| 2 | Кругляков Максим | 1 | 7 | 3 | 7 |
| 3 | Луцков Владислав | 1 | 6 | 4 | 6 |
| 3 | Філенко Денис | 1 | 6 | 4 | 6 |
| 5 | Пашков В’ячеслав | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Чернявський Максим | 1 | 4 | 6 | 4 |
| 7 | Едієв Дауд | 1 | 3 | 7 | 3 |
| 8 | Мусієнко Богдан | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 9 | Усатий Сергій | 1 | 1 | 9 | 1 |
Kharkiv Industrial district 2020 (SMR+105)
