Date:
22-08-2020
| Rank | Participant | Коефіціент | Очки за місце | Місце | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Рябцев Роман, 00012 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| 2 | Скідан Вадим | 1 | 8 | 2 | 8 |
| 3 | Рижов Родіон | 1 | 7 | 3 | 7 |
| 4 | Чалюк Дмитро | 1 | 6 | 4 | 6 |
| 5 | Любімов Андрій | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Романенко Євген | 1 | 4 | 6 | 4 |
| 7 | Чигрин Іван | 1 | 3 | 7 | 3 |
| 8 | Мірошніченко Олександр | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 9 | Більдій Дмитро | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 10 | Зубік Віктор | 1 | 1 | 10 | 1 |
| 11 | Зуй Максим, 00017 | 1 | 0 | 11 | 0 |
Snake Cup 2020 (SMR86)
