Date:
15-03-2020
| Rank | Participant | Коефіціент | Очки за місце | Місце | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Соболь Владислав | 2 | 10 | 1 | 20 |
| 2 | Луцков Владислав | 2 | 8 | 2 | 16 |
| 3 | Васил’єв Ярослав | 2 | 7 | 3 | 14 |
| 4 | Чернявський Максим | 2 | 6 | 4 | 12 |
| 5 | Едієв Дауд | 2 | 5 | 5 | 10 |
| 6 | Моряк Антон | 2 | 4 | 6 | 8 |
| 7 | Ерек Еркен Дженк | 2 | 3 | 7 | 6 |
| 8 | Філенко Денис | 2 | 2 | 8 | 4 |
| 9 | Кахнич Мар’ян | 2 | 1 | 9 | 2 |
| 10 | Журавель Валентин | 2 | 0 | 11 | 0 |
Kharkiv regional 2020 (JMR21 +95)
