Date:
23-03-2019
| Rank | Participant | Коефіціент | Очки за місце | Місце | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Биков Валентин, 00027 | 1 | 10 | 1 | 10 |
| 2 | Худік Сергій, 00024 | 1 | 8 | 2 | 8 |
| 3 | Гриньов В’ячеслав | 1 | 7 | 3 | 7 |
| 4 | Кривченков Антон, 00034 | 1 | 6 | 4 | 6 |
| 5 | Никита Іван | 1 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Анненков Артем, 00036 | 1 | 4 | 6 | 4 |
| 7 | Прихода Іван, 00037 | 1 | 3 | 7 | 3 |
| 8 | Романенко Євген | 1 | 1 | 8 | 1 |
| 9 | Вальчук Олександр, 00035 | 1 | 1 | 9 | 1 |
| 10 | Балюк Руслан | 1 | 1 | 10 | 1 |
| 11 | Воробйов Владислав | 1 | 0 | 11 | 0 |
| 12 | Коваленко Владислав, 00025 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| 13 | Хілобок Олександр | 1 | 0 | 13 | 0 |
| 14 | Ленко Олександр, 00031 | 1 | 0 | 14 | 0 |
| 15 | Лагуновський Антон | 1 | 0 | 15 | 0 |
| 16 | Товкань Василь | 1 | 0 | 16 | 0 |
| 17 | Прохоров Богдан, 00032 | 1 | 0 | 17 | 0 |
Dergachi region 2019 (SMR+105)
